100%達成の対象となる39拠点とゲーム版の違い
100%達成の対象となるギャング拠点は9区分・合計39か所です(PowerPyxとTech4Gamersの一覧で一致)。
Tech4Gamersによると、39拠点の地区はまだ一部が確認されていません(2026年11月20日時点)。
Ultimate Edition限定の追加拠点Illegal Goods Storeは、PowerPyxによるとゲーム内の統計にも100%達成にも数えられません。
| 100%達成の対象数 | 9区分・合計39か所(PowerPyx、Tech4Gamersで一致) |
|---|---|
| 地区の確認状況 | 39拠点の地区は一部が未確認(Tech4Gamers、2026年11月20日時点) |
| Ultimate Edition追加拠点 | PTT Youngin$のIllegal Goods Store(通常版には出現せず、100%達成の対象外。PowerPyx) |
| ゲーム内メニューの集計 | Ultimate Editionでも進行状況メニュー「Gangs」のPTT Youngin$の集計は2件のまま(PowerPyx) |
| 追加拠点の車両報酬 | ユニーク車両Tropical Manchez(Ultimate Edition所有者のみ。Respecの一覧による(単独出典)) |
Kingfishers(3か所)とLa Polilla Negra(2か所)の拠点と報酬
この節の表の位置の手がかり、ユニーク武器、車両は、Respecの一覧による(単独出典)記載です(2026年11月20日時点)。出典に記載のない報酬は載せていません。
Palmer Fishing Warehouseの武器名の接頭辞は、Respecの原文で「Nega」と綴られています。
| Kingfishers(1/3):Fishing Shacks | 価値の低いドラッグに加え、ユニーク武器(派生モデル)Kingfishers W-22(タクティカルライフル) |
|---|---|
| Kingfishers(2/3):Sunrise RV Park | Cottonmouth Lakeのすぐ北、Wetman Bayの東。ユニーク武器Kingfishers Akulus(リボルバー) |
| Kingfishers(3/3):Manatee Motel | 少なくともユニーク武器Kingfishers Laird 350(スナイパーライフル) |
| La Polilla Negra(1/2):Palmer Fishing Warehouse | 小規模な密輸拠点で各種ドラッグ、ユニーク武器(派生モデル)La Polilla Nega KZ-59、母屋に接続する車庫にユニーク車両Black Moth Camacho |
| La Polilla Negra(2/2):Watson Bay Safehouse | アサルトライフルの派生モデル La Polilla Negra VF-G1 |
Kolts & Associates(5か所)の拠点と報酬
この節の表の売却品の金額、ユニーク武器、車両、ボートは、Respecの一覧による(単独出典)記載です(2026年11月20日時点)。
例外はKingpin BowlingのGutterball Moreland 850で、Tech4Gamersにも記載があります。
Respecの原文では、拠点名がKingpin Bowling Alley、June Warehouseの武器接頭辞が「Koly」、Stash Houseのギャング名が「Kolt & Associates」と表記されています。
| Kolts & Associates(1/5):Kingpin Bowling(Respec表記:Kingpin Bowling Alley) | 大規模な錠剤工場で、売却品は最大$25,000(Respecの一覧による(単独出典))。ユニーク武器Gutterball Moreland 850(ショットガン。Tech4Gamers・Respecの両方に記載)、置き場所はビリヤード台の上(Tech4Gamers) |
|---|---|
| Kolts & Associates(2/5):June Warehouse | ユニーク武器Koly & Associates Vatra、車両Truth & Justice Caracara 4x4 |
| Kolts & Associates(3/5):La Cascara Motel | ユニーク武器Scrapper VF5C、屋外に駐車されたユニーク車両Firebug Dominator |
| Kolts & Associates(4/5):Brooks Boatworks | ライフルの派生モデルClunker 556、車両Smuggler Caracara 4x4、桟橋にユニークボートShining Sea Squalo |
| Kolts & Associates(5/5):Stash House | 通常は$6,000〜$11,000相当の商品、ユニーク武器Kolt & Associates 556 |
Final Chapter(4か所)とSan4San(5か所)の拠点と報酬
この節の表の金額、ユニーク武器、車両は、Respecの一覧による(単独出典)記載です(2026年11月20日時点)。
San4SanのIllegal Sneaker Tradeは、提供された抜粋に報酬の記載がありません。
拠点名は出典で表記が分かれています。PowerPyxのFarm Fix Meth LabはRespecではFarm Mix Meth Labで、ゲーム画面上の正式名は未照合です。
PowerPyxのSound4Sond StudioはRespecではSound4Sound Studio、39拠点の一覧のJanJak’s GarageはRespecではJanjak’s Garageです。
Parlor Apartmentsの金庫は、Respecの原文で「save」と綴られています。
| Final Chapter(1/4):Farm Fix Meth Lab / Farm Mix Meth Lab | 最大$30,000相当の品、ユニーク武器(派生モデル)Throttler Verro、ユニークチョッパーSearing Zombie Bobber |
|---|---|
| Final Chapter(2/4):Biker Hideout | 少量のドラッグ在庫、爆破して開ける金庫、バイクMonarch Avarus、ユニークリボルバーRide Free H&L .38 |
| Final Chapter(3/4):Hog Stars Garage | ユニーク武器(派生モデル)Final Chapter Shortstraw(ショットガン)、車両Devil’s Rope Gauntlet |
| Final Chapter(4/4):Irons Building Supply | $10,000以上の売却可能な装備品が見つかることが多い、ユニーク武器Final Chapter KVGA-12 |
| San4San(1/5):Sound4Sond Studio / Sound4Sound Studio | 通常の戦利品に加え、ユニーク武器(派生モデル)San4San K17(ピストル)、車両Bourbon Windsor |
| San4San(2/5):La Perle Trap House | ユニーク武器(派生モデル)Chromium W-10(SMG)、車両Charred Toros |
| San4San(3/5):Illegal Sneaker Trade | 提供された抜粋に報酬の記載なし |
| San4San(4/5):JanJak’s Garage / Janjak’s Garage | 武器(派生モデル)San4San KZ-59、車両Pink Gin Tulip |
| San4San(5/5):Parlor Apartments | 売却可能な品、現金、金庫(原文表記はsave)、ショットガンSan4San Gorse 425 |
The Guardia Brothers(3か所)・PTT Youngin$(2か所)・M7(2か所)の拠点と報酬
この節の表の報酬は、Respecの一覧による(単独出典)記載です(2026年11月20日時点)。PTT Youngin$は100%達成の対象となる2か所を載せています。
PTT Youngin$のSouthside Trap HouseとM7のM7 Compoundは、提供された抜粋に報酬の記載がありません。
Saber Shipping Facilityの武器名は、Respecの原文で「Gaurdia Brothers VF5」と綴られています。
| The Guardia Brothers(1/3):Saber Shipping Yard | ユニーク武器(派生モデル)Guardian ES18、車両Cherry Bomb Chino |
|---|---|
| The Guardia Brothers(2/3):Casa Guardia | 現金・貴重品・ドラッグ(合計は通常$20,000超)、ユニーク武器Guardia Brothers FRA、車両Nightlife Schafter |
| The Guardia Brothers(3/3):Saber Shipping Facility | 大規模で警備の厳重なドラッグ倉庫。倉庫として標準的な報酬に加え、ユニーク武器Gaurdia Brothers VF5 |
| PTT Youngin$(1/2):Southside Trap House | 提供された抜粋に報酬の記載なし |
| PTT Youngin$(2/2):Kamar Devon Community Center | ユニーク武器PTT Youngin$ K17 |
| M7(1/2):M7 Compound | 提供された抜粋に報酬の記載なし |
| M7(2/2):Weed Grow | ユニーク武器(派生モデル)Marabunta Grande Type 9、車両Verdant Buccaneer |
Other Criminals(13か所)の拠点一覧
Other Criminalsの13か所は、この節の表の拠点名まで確認できています。提供された出典抜粋に個別の報酬の記載がないため、報酬は載せていません。
| Other Criminals(1/13) | Exotic Animals Front |
|---|---|
| Other Criminals(2/13) | Mill Station Radar Base |
| Other Criminals(3/13) | Industrial Weed Grow |
| Other Criminals(4/13) | Slator Towing Inc |
| Other Criminals(5/13) | Leonida Carrier Warehouse |
| Other Criminals(6/13) | Cigar Import Front |
| Other Criminals(7/13) | Chatfield Storage & Logistics |
| Other Criminals(8/13) | Ocean Beach Lab |
| Other Criminals(9/13) | Vespucci Mansion |
| Other Criminals(10/13) | Gas Station Meth Front |
| Other Criminals(11/13) | Walker Farm |
| Other Criminals(12/13) | Backroom Weed Front |
| Other Criminals(13/13) | Carter Mining Boathouse |
関連ガイド(完了条件・補充・解放条件)
Kingfishers拠点の解放条件はこの節のガイドで、拠点の完了条件・補充・害虫駆除の仕様は最初の節のガイドで扱っています。